Підсилювач-мікшер Vellez 80ПП024М-FM/МР
-
Новинка
-
немає в наявності зробіть передзамовлення
7 246 грн.
- Нет в наличии
- Виробник: Vellez
- Код товару: Vellez
- Доставка по Украине
-
Доставка курьером i
Доставка сервисом "Новая Почта" или службой такси за счет получателя.
-
Оплата наличными i
Оплата наличными при получении товара возможна во всех населенных пунктах на территории Украины в помещениях "Новой почты". Оплата производится исключительно в национальной валюте.
-
Безналичный расчет: i
После оформления заказа менеджер магазина свяжется с Вами в телефонном режиме и обсудит форму доставки счета-фактуры. После этого Вы сможете оплатить его через расчетный счет Вашей фирмы или в отделении любого банка.
-
Оплата платежными картами Visa и MasterCard i
Оплата платежными картами Visa и MasterCard осуществляется непосредственно на сайте.
Возможен перевод на карту ПриватБанка через систему Приват24 или через терминал.
Все о товаре
Вихідна потужність підсилювача для виходів 100 В та 30 В (при f=1кГц, Кг=1%), Вт | 100 |
Вихідна потужність підсилювача для виходу 4 Оhm (при f=1кГц, Кг=1%), Вт | 50 |
Діапазон відтворюваних частот для виходу 100В, Гц (-3дБ) | 40 ÷ 18000 |
Діапазон відтворюваних частот для виходу 30В, Гц (-3дБ) | 40 ÷ 20000 |
Діапазон відтворюваних частот для виходу 4 Оhm, Гц (-3дБ) | 30 ÷ 20000 |
Активний опір навантаження для виходу 4 Оhm, Ом, не менше | 4 |
Чутливість входів, мВ: | |
- мікрофонний динамічний | 2 |
- лінійний | 100 |
Рівень А - зваженого шуму входів, дБ, не менше: | |
- мікрофонний динамічний | 54 |
- лінійний | 85 |
Діапазон регулювання тембру на частотах 100 Гц і 10 кГц, дБ, не вужче | ± 10 |
Діапазон частот прийому, МГц | від 87,5 до 108,0 |
Чутливість тракту прийому, мкВ, не гірше | 1,8 |
Число фіксованих в пам'яті радиочастот, шт | до 49 |
Відтворення файлів записаних у форматах | МР3 та WMA |
Підтримка носіїв інформації | USB та SD карти |
Файлова система | FAT32 |
Напруга живлення змінного струму частотою 50 Гц, В | 220 +22/-33 |
Потужність споживання, ВА, не більше | 140 |
Захист від КЗ в навантаженні | є |
Захист від перегрівання | є |
Габаритні розміри без упаковки, мм, не більшe | 350х65х250 |
Маса без упаковки, кг, не більше | 4,3 |
Отзывы (0)